| Item | Nombre | Apellido | Cedula | INSS | Salario Mensual | Estado | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorlyn | Ramos | 082222222 | 0 | 6000 | Inactivo | |
| 2 | Junior Alexander | Pozo Romero | 0811511001002 | 37518100 | 4600 | Activo | |
| 3 | Guillermo Jose | Mendoza Salmeron | 0860802930003 | 27385700 | 4600 | Activo |
| Item | Nombre | Apellido | Cedula | INSS | Salario Mensual | Estado | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorlyn | Ramos | 082222222 | 0 | 6000 | Inactivo | |
| 2 | Junior Alexander | Pozo Romero | 0811511001002 | 37518100 | 4600 | Activo | |
| 3 | Guillermo Jose | Mendoza Salmeron | 0860802930003 | 27385700 | 4600 | Activo |
Se procedera a realizar el cambio de estado, ¿Desea continuar?